Aktuelle Situation im Kreis Gütersloh
401 laborbestätigte Coronainfektionen
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag |
Borgholzhausen | 12 | 12 |
Gütersloh | 80 | 78 |
Halle (Westf.) | 22 | 22 |
Harsewinkel | 40 | 36 |
Herzebrock-Clarholz | 21 | 21 |
Langenberg | 11 | 10 |
Rheda-Wiedenbrück | 51 | 51 |
Rietberg | 48 | 47 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 26 | 24 |
Steinhagen | 35 | 33 |
Verl | 24 | 24 |
Versmold | 20 | 18 |
Werther (Westf.) | 11 | 11 |
Summe: | 401 | 387 |
| ||
Davon genesen: |
| 141 |
Anzahl verstorben: |
| 2 |
www.kreis-guetersloh.de/corona