Aktuelle Coronasituation
51 aktive Fälle
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | Todesfälle |
Borgholzhausen | 26 | 26 | 0 |
Gütersloh | 149 | 147 | 2 |
Halle (Westf.) | 51 | 51 | 5 |
Harsewinkel | 66 | 66 | 1 |
Herzebrock-Clarholz | 31 | 31 | 0 |
Langenberg | 29 | 28 | 0 |
Rheda-Wiedenbrück | 85 | 85 | 0 |
Rietberg | 79 | 79 | 1 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 38 | 38 | 1 |
Steinhagen | 54 | 54 | 7 |
Verl | 38 | 38 | 0 |
Versmold | 43 | 43 | 0 |
Werther (Westf.) | 19 | 19 | 3 |
Summe | 708 | 705 | 20 |
Davon genesen | 637 | 622 |
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona