Aktuelle Situation im Kreis Gütersloh
544 laborbestätigte Coronainfektionen
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | Todesfälle |
|
Borgholzhausen | 16 | 16 | 0 |
|
Gütersloh | 112 | 109 | 2 |
|
Halle (Westf.) | 37 | 37 | 2 |
|
Harsewinkel | 55 | 54 | 1 |
|
Herzebrock-Clarholz | 23 | 23 | 0 |
|
Langenberg | 14 | 14 | 0 |
|
Rheda-Wiedenbrück | 66 | 66 | 0 |
|
Rietberg | 70 | 68 | 2 |
|
Schloß Holte-Stukenbrock | 31 | 31 | 1 |
|
Steinhagen | 51 | 51 | 4 |
|
Verl | 28 | 28 | 0 |
|
Versmold | 28 | 28 | 0 |
|
Werther (Westf.) | 13 | 12 | 1 |
|
Summe | 544 | 537 | 12 |
|
Davon genesen | 319 | 306 |
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona