Aktuelle Situation im Kreis Gütersloh
545 laborbestätigte Coronainfektionen
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | Todesfälle |
|
Borgholzhausen | 16 | 16 | 0 |
|
Gütersloh | 112 | 112 | 2 |
|
Halle (Westf.) | 37 | 37 | 3 |
|
Harsewinkel | 55 | 55 | 1 |
|
Herzebrock-Clarholz | 23 | 23 | 0 |
|
Langenberg | 14 | 14 | 0 |
|
Rheda-Wiedenbrück | 66 | 66 | 0 |
|
Rietberg | 71 | 70 | 1 |
|
Schloß Holte-Stukenbrock | 31 | 31 | 1 |
|
Steinhagen | 51 | 51 | 4 |
|
Verl | 28 | 28 | 0 |
|
Versmold | 28 | 28 | 0 |
|
Werther (Westf.) | 13 | 13 | 1 |
|
Summe | 545 | 544 | 13 |
|
Davon genesen | 336 | 319 |
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona