Aktuelle Coronasituation
Referenzwert liegt bei 19,2
In den vergangenen 7 Tagen (6. bis 12. August) wurden 68 Fälle in der übrigen Bevölkerung bekannt. Am Vortag wurden 24 Fälle berichtet, die aktuell als Fälle in der übrigen Bevölkerung gewertet werden.
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag, nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0.00 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich um 15 Uhr veröffentlicht.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle |
Borgholzhausen | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Gütersloh | 717 | 709 | 13 | 5 | 2 |
Halle (Westf.) | 55 | 54 | 1 | 0 | 5 |
Harsewinkel | 113 | 113 | 2 | 2 | 1 |
Herzebrock-Clarholz | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Langenberg | 98 | 98 | 4 | 4 | 0 |
Rheda-Wiedenbrück | 1046 | 1044 | 16 | 15 | 0 |
Rietberg | 154 | 152 | 2 | 0 | 0 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 75 | 70 | 17 | 14 | 1 |
Steinhagen | 75 | 75 | 4 | 4 | 8 |
Verl | 146 | 141 | 22 | 19 | 0 |
Versmold | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 |
Werther (Westf.) | 25 | 25 | 1 | 2 | 3 |
Summe | 2727 | 2703 | 83 | 65 | 20 |
Davon genesen | 2624 | 2618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona