Aktuelle Coronasituation
94 aktive Coronafälle
In den vergangenen 7 Tagen (7. bis 13. August) wurden 87 Fälle in der übrigen Bevölkerung bekannt. Am Vortag wurden 27 Fälle berichtet, die aktuell als Fälle in der übrigen Bevölkerung gewertet werden.
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag, nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0.00 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich um 15 Uhr veröffentlicht.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle |
Borgholzhausen | 36 | 31 | 5 | 0 | 0 |
Gütersloh | 720 | 717 | 14 | 13 | 2 |
Halle (Westf.) | 58 | 55 | 4 | 1 | 5 |
Harsewinkel | 114 | 113 | 3 | 2 | 1 |
Herzebrock-Clarholz | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Langenberg | 98 | 98 | 4 | 4 | 0 |
Rheda-Wiedenbrück | 1047 | 1046 | 14 | 16 | 0 |
Rietberg | 154 | 154 | 2 | 2 | 0 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 76 | 75 | 18 | 17 | 1 |
Steinhagen | 81 | 75 | 9 | 4 | 8 |
Verl | 147 | 146 | 18 | 22 | 0 |
Versmold | 52 | 52 | 1 | 1 | 0 |
Werther (Westf.) | 26 | 25 | 2 | 1 | 3 |
Summe | 2749 | 2727 | 94 | 83 | 20 |
Davon genesen | 2635 | 2624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona