Corona-Situation im Kreis Gütersloh
174 Personen mit Corona infiziert
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | Todesfälle |
Borgholzhausen | 18 | 16 | 0 |
Gütersloh | 115 | 113 | 3 |
Halle (Westf.) | 41 | 40 | 4 |
Harsewinkel | 60 | 59 | 1 |
Herzebrock-Clarholz | 23 | 23 | 0 |
Langenberg | 14 | 14 | 0 |
Rheda-Wiedenbrück | 67 | 66 | 0 |
Rietberg | 71 | 71 | 1 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 31 | 31 | 1 |
Steinhagen | 51 | 51 | 4 |
Verl | 31 | 29 | 0 |
Versmold | 33 | 33 | 0 |
Werther (Westf.) | 15 | 14 | 1 |
Summe | 570 | 560 | 15 |
Davon genesen | 381 | 381 |
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona
Bei den Daten für Rheda-Wiedenbrück und Versmold gibt es im Vergleich zu der Pressemitteilung von gestern Abweichungen. Diese betreffen insgesamt drei Fälle (zwei in Rheda- Wiedenbrück und einen in Versmold), in denen mitgeteilt wurde, dass dem Gesundheitsamt übersandte Labor- und Diagnostikbefunde von positiv auf negativ zu korrigieren waren.