Aktuelle Coronasituation
Referenzwert stabil auf niedrigem Niveau
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0.00 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich um 15 Uhr veröffentlicht.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle |
Borgholzhausen | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Gütersloh | 731 | 730 | 8 | 7 | 2 |
Halle (Westf.) | 73 | 73 | 8 | 9 | 5 |
Harsewinkel | 123 | 123 | 5 | 5 | 1 |
Herzebrock-Clarholz | 141 | 140 | 1 | 0 | 0 |
Langenberg | 99 | 99 | 1 | 1 | 0 |
Rheda-Wiedenbrück | 1060 | 1059 | 9 | 10 | 0 |
Rietberg | 160 | 159 | 6 | 5 | 0 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 81 | 80 | 6 | 6 | 1 |
Steinhagen | 85 | 85 | 2 | 3 | 8 |
Verl | 161 | 160 | 7 | 6 | 0 |
Versmold | 53 | 52 | 2 | 2 | 0 |
Werther (Westf.) | 26 | 26 | 0 | 0 | 3 |
Summe | 2829 | 2825 | 55 | 54 | 20 |
Davon genesen | 2754 | 2751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.kreis-guetersloh.de/corona