Aktuelle Situation im Kreis Gütersloh
373 laborbestätigte Coronainfektionen
Festzustellen ist: Nach wie vor kommt es zu Neuinfektionen. Auch wenn die Zahl der derzeit laborbestätigt infizierten und noch an CoVid-19 erkrankten Personen nahezu konstant bleibt, nimmt die Zahl der stationär zu versorgenden Patienten zu.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag |
Borgholzhausen | 12 | 11 |
Gütersloh | 75 | 71 |
Halle (Westf.) | 21 | 21 |
Harsewinkel | 33 | 32 |
Herzebrock-Clarholz | 21 | 20 |
Langenberg | 10 | 10 |
Rheda-Wiedenbrück | 49 | 48 |
Rietberg | 46 | 46 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 23 | 23 |
Steinhagen | 33 | 31 |
Verl | 22 | 22 |
Versmold | 18 | 18 |
Werther (Westf.) | 10 | 9 |
Summe: | 373 | 362 |
Davon genesen: | 115 | 103 |
Anzahl verstorben: | 1 | 1 |
www.kreis-guetersloh.de/corona