Aktuelle Coronasituation
Inzidenzwert liegt bei 84,9
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0.00 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz aktuell |
Borgholzhausen | 228 | 227 | 7 | 7 | 1 | 33,2 |
Gütersloh | 3.831 | 3.813 | 147 | 137 | 79 | 92,9 |
Halle (Westf.) | 506 | 503 | 31 | 30 | 17 | 87,8 |
Harsewinkel | 708 | 703 | 23 | 20 | 15 | 46,4 |
Herzebrock-Clarholz | 559 | 554 | 20 | 15 | 10 | 95,7 |
Langenberg | 251 | 249 | 5 | 3 | 3 | 46,2 |
Rheda- Wiedenbrück | 2.446 | 2.422 | 91 | 70 | 26 | 141,3 |
Rietberg |