- Aktuelles
 - Themen
- Tiere & Lebensmittel
 - Ordnung
 - Bevölkerungsschutz
 - Auto, Verkehr & Mobilität
 - Geoinformation, Kataster und Vermessung
 - Gesundheit
- Anmeldung von Kindertagespflege
 - Kinder & Jugendliche
 - Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
 - Förderung Medizinstudierender
 - Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
 - Wegweiser Gesundheit
 - Beratung & Information
 - BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
 - Infektionskrankheiten
 - Trinkwasser und Umwelt
 - Kommunale Gesundheitskonferenz
 - Kommunale Gesundheitsförderung
 - Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
 - Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
 
 - Bauen, Wohnen, Immissionen
 - Jugend
 - Bildung
 - Kommunales Integrationszentrum
 - Soziales
 - Jobcenter Kreis Gütersloh
 - Energie & Klima
 - Umwelt
 - Wasser
 
 - Unser Kreis
 - Karriere
 
Aktuelle Coronasituation
11 Patienten in stationärer Behandlung
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune:  | Bestätigte Fälle aktuell  | Bestätigte Fälle Vortag  | aktive Fälle aktuell  | aktive Fälle Vortag  | Todesfälle  | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh)  | 
Borgholzhausen  | 409  | 410  | 8  | 11  | 2  | 22,3  | 
Gütersloh  | 7.313  | 7.304  | 181  | 184  | 126  | 79,5  | 
Halle (Westf.)  | 961  | 960  | 30  | 34  | 22  | 51,3  | 
Harsewinkel  | 1.938  | 1.939  | 85  | 98  | 20  | 173,7  | 
Herzebrock-Clarholz  | 1.019  | 1.018  | 37  | 36  | 13  | 142,9  | 
Langenberg  | 473  | 472  | 11  | 17  | 5  | 46,5  | 
Rheda- Wiedenbrück  | 4.379  | 4.377  | 107  | 110  | 52  | 125,3  | 
Rietberg  | 2.005  | 2.001  | 46  | 49  | 12  | 84,9  | 
Schloß Holte-Stukenbrock  | 1.547  | 1.546  | 32  | 31  | 33  | 33,4  | 
Steinhagen  | 891  | 891  | 28  | 28  | 16  | 68,3  | 
Verl  | 1.657  | 1.656  | 32  | 31  | 22  | 39,4  | 
Versmold  | 1.075  | 1.076  | 47  | 50  | 9  | 106,0  | 
Werther (Westf.)  | 483  | 483  | 15  | 15  | 8  | 63,1  | 
Kreis GT  | 24.150  | 24.133  | 659  | 694  | 340  | 85,8  | 
Davon genesen  | 23151  | 23.099  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
