- Aktuelles
- Themen- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit- Anmeldung von Kindertagespflege
- Kinder & Jugendliche
- Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
- Förderung Medizinstudierender
- Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
- Wegweiser Gesundheit
- Beratung & Information
- BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
- Infektionskrankheiten
- Trinkwasser und Umwelt
- Kommunale Gesundheitskonferenz
- Kommunale Gesundheitsförderung
- Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
- Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
 
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
 
- Unser Kreis
- Karriere
Aktuelle Coronasituation
Weniger Patienten stationär, ein neuer Todesfall
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
| Kommune: | Bestätigte Fälle aktuell | Bestätigte Fälle Vortag | aktive Fälle aktuell | aktive Fälle Vortag | Todesfälle | 7Tage-Inzidenz Aktuell (laut Kreis Gütersloh) | 
| Borgholzhausen | 358 | 357 | 7 | 6 | 2 | 44,6 | 
| Gütersloh | 5.954 | 5.935 | 261 | 275 | 110 | 78,3 | 
| Halle (Westf.) | 797 | 797 | 33 | 35 | 20 | 18,5 | 
| Harsewinkel | 1.467 | 1.459 | 63 | 59 | 20 | 83,5 | 
| Herzebrock-Clarholz | 865 | 865 | 32 | 37 | 13 | 37,5 | 
| Langenberg | 385 | 384 | 16 | 16 | 5 | 58,0 | 
| Rheda- Wiedenbrück | 3.672 | 3.652 
 | 244 | 221 | 49 | 236,4 | 
| Rietberg | 1.630 | 1.627 | 39 | 39 | 11 | 44.0 | 
| Schloß Holte-Stukenbrock | 1.206 | 1.205 | 40 | 42 | 30 | 37,2 | 
| Steinhagen | 695 | 695 | 25 | 25 | 15 | 9,7 | 
| Verl | 1.378 | 1.376 | 36 | 37 | 20 | 15,8 | 
| Versmold | 845 | 845 | 14 | 22 | 7 | 27,8 | 
| Werther (Westf.) | 402 | 402 | 17 | 21 | 8 | 26,9 | 
| Kreis GT | 19.654 | 19.599 | 827 | 845 | 310 | 74,5 | 
| Davon genesen | 18.517 | 18.445 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
