- Aktuelles
- Themen
- Tiere & Lebensmittel
- Ordnung
- Bevölkerungsschutz
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Geoinformation, Kataster und Vermessung
- Gesundheit
- Anmeldung von Kindertagespflege
- Kinder & Jugendliche
- Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
- Förderung Medizinstudierender
- Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
- Wegweiser Gesundheit
- Beratung & Information
- BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
- Infektionskrankheiten
- Trinkwasser und Umwelt
- Kommunale Gesundheitskonferenz
- Kommunale Gesundheitsförderung
- Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
- Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
- Bauen, Wohnen, Immissionen
- Jugend
- Bildung
- Kommunales Integrationszentrum
- Soziales
- Jobcenter Kreis Gütersloh
- Energie & Klima
- Umwelt
- Wasser
- Unser Kreis
- Karriere
BEVÖLKERUNG IM KREIS GÜTERSLOH
Der Kreis Gütersloh ist der bevölkerungsreichste Kreis in Ostwestfalen-Lippe. Und die demografischen Hochrechnungen gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren noch mehr Menschen im Kreis Gütersloh leben werden. Der Grund ist einfach: Die Wirtschaftskraft
Einwohner
Nach Angaben der Städte und Gemeinden liegen folgende Einwohnerzahlen vor (nur Hauptwohnsitz, Stand: 01.01.2025):

Monkey Business Images, © Monkey Business - Fotolia
| Stadt/Gemeinde | Einwohner |
| Borgholzhausen: | 9.381 |
| Gütersloh: | 105.759 |
| Halle (Westf.): | 22.076 |
| Harsewinkel: | 27.016 |
| Herzebrock-Clarholz: | 16.947 |
| Langenberg: | 8.785 |
| Rheda-Wiedenbrück: | 50.475 |
| Rietberg: | 31.252 |
| Schloß Holte-Stukenbrock: | 27.353 |
| Steinhagen: | 21.027 |
| Verl: | 26.524 |
| Versmold: | 22.430 |
| Werther (Westf.): | 11.456 |
| Gesamt: | 380.481 |
Alterszusammensetzung *

Die Bevölkerung nach Altersgruppen (Stand: 31.12.2023):
| unter 6 Jahre: | 22.587 = 6,06 % |
| 6 bis unter 18 Jahre: | 45.193 = 12,12 % |
| 18 bis unter 25 Jahre: | 28.186 = 7,56 % |
| 25 bis unter 50 Jahre: | 113.915 = 30,55 % |
| 50 bis unter 65 Jahre: | 86.052 = 23,07 % |
| über 65 Jahre: | 77.005 = 20,65 % |
Das Durchschnittsalter liegt im Kreis Gütersloh bei 43,24 Jahren.
Bevölkerungsbewegung *
| Geburten | Sterbefälle | Zugänge | Fortzüge | Zu-/ Abnahme | |
| 2022 | |||||
| Kreis Gütersloh | 3.572 | 4.290 | 29.680 | 23.701 | + 5.261 |
| Regierungsbezirk Detmold | 19.398 | 26.320 | 160.161 | 125.346 | + 27.884 |
| NRW | 164.496 | 234.176 | 1.272.967 | 989.601 | + 213.686 |
| 2023 | |||||
| Kreis Gütersloh | 3.292 | 4.123 | 25.863 | 23.345 | + 1.687 |
| Regierungsbezirk Detmold | 18.059 | 25.265 | 138.255 | 128.301 | + 2.748 |
| NRW | 155.515 | 25.265 | 138.255 | 128.301 | + 51.857 |
* nach Angaben IT.NRW
Weitere Informationen