- Aktuelles
 - Themen
- Tiere & Lebensmittel
 - Ordnung
 - Bevölkerungsschutz
 - Auto, Verkehr & Mobilität
 - Geoinformation, Kataster und Vermessung
 - Gesundheit
- Anmeldung von Kindertagespflege
 - Kinder & Jugendliche
 - Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
 - Förderung Medizinstudierender
 - Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
 - Wegweiser Gesundheit
 - Beratung & Information
 - BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
 - Infektionskrankheiten
 - Trinkwasser und Umwelt
 - Kommunale Gesundheitskonferenz
 - Kommunale Gesundheitsförderung
 - Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
 - Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
 
 - Bauen, Wohnen, Immissionen
 - Jugend
 - Bildung
 - Kommunales Integrationszentrum
 - Soziales
 - Jobcenter Kreis Gütersloh
 - Energie & Klima
 - Umwelt
 - Wasser
 
 - Unser Kreis
 - Karriere
 
Aktuelle Coronasituation
618 neue Fälle seit Samstag

Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht. Aktuell ist davon auszugehen, dass eine größere Zahl von COVID-Infektionen als bisher nicht durch die RKI-Daten erfasst wird.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune:  | Bestätigte Fälle aktuell  | Bestätigte Fälle Samstag  | neue Fälle  | neue Fälle Samstag  | Todesfälle  | 7 Tage Inzidenz Aktuell  | 
Borgholzhausen  | 2.956  | 2.948  | 8  | 6  | 4  | 591,3  | 
Gütersloh  | 37.901  | 37.712  | 189  | 95  | 172  | 559,3  | 
Halle (Westf.)  | 6.767  | 6.729  | 38  | 19  | 29  | 629,4  | 
Harsewinkel  | 10.531  | 10.489  | 42  | 28  | 37  | 698,6  | 
Herzebrock-Clarholz  | 6.475  | 6.426  | 49  | 12  | 24  | 776,6  | 
Langenberg  | 3.511  | 3.496  | 15  | 10  | 5  | 849,1  | 
Rheda- Wiedenbrück  | 19.718  | 19.638  | 80  | 49  | 70  | 563,0  | 
Rietberg  | 12.740  | 12.681  | 59  | 25  | 21  | 710,1  | 
Schloß Holte-Stukenbrock  | 9.489  | 9.448  | 41  | 28  | 39  | 560,4  | 
Steinhagen  | 6.838  | 6.807  | 31  | 14  | 19  | 517,2  | 
Verl  | 10.053  | 10.021  | 32  | 27  | 32  | 657,9  | 
Versmold  | 8.017  | 7.995  | 22  | 28  | 16  | 594,6  | 
Werther (Westf.)  | 3.412  | 3.400  | 12  | 9  | 16  | 495,9  | 
Kreis GT  | 138.408  | 137.790  | 618  | 350  | 484  | 607,7  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
www.kreis-guetersloh.de/corona