- Aktuelles
 - Themen
- Tiere & Lebensmittel
 - Ordnung
 - Bevölkerungsschutz
 - Auto, Verkehr & Mobilität
 - Geoinformation, Kataster und Vermessung
 - Gesundheit
- Anmeldung von Kindertagespflege
 - Kinder & Jugendliche
 - Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
 - Förderung Medizinstudierender
 - Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
 - Wegweiser Gesundheit
 - Beratung & Information
 - BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
 - Infektionskrankheiten
 - Trinkwasser und Umwelt
 - Kommunale Gesundheitskonferenz
 - Kommunale Gesundheitsförderung
 - Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
 - Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
 
 - Bauen, Wohnen, Immissionen
 - Jugend
 - Bildung
 - Kommunales Integrationszentrum
 - Soziales
 - Jobcenter Kreis Gütersloh
 - Energie & Klima
 - Umwelt
 - Wasser
 
 - Unser Kreis
 - Karriere
 
Aktuelle Coronasituation
26 Patienten im Krankenhaus

Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht. Aktuell ist davon auszugehen, dass eine größere Zahl von COVID-Infektionen als bisher nicht durch die RKI-Daten erfasst wird. In deren Statistik gehen nur positive PCR-Tests ein.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune:  | Bestätigte Fälle aktuell  | Bestätigte Fälle Vortag  | neue Fälle  | neue Fälle gestern  | Todesfälle  | 7 Tage Inzidenz Aktuell  | 
Borgholzhausen  | 1.021  | 1.004  | 17  | 12  | 3  | 1.137,9  | 
Gütersloh  | 15.350  | 15.169  | 181  | 410  | 148  | 1.551,7  | 
Halle (Westf.)  | 2.455  | 2.416  | 39  | 64  | 24  | 1.314,8  | 
Harsewinkel  | 4.564  | 4.501  | 63  | 106  | 30  | 1.993,1  | 
Herzebrock-Clarholz  | 2.324  | 2.288  | 36  | 60  | 17  | 1.590,6  | 
Langenberg  | 1.060  | 1.045  | 15  | 22  | 5  | 1.233,0  | 
Rheda- Wiedenbrück  | 8.605  | 8.498  | 107  | 196  | 61  | 1.783,4  | 
Rietberg  | 4.231  | 4.154  | 77  | 115  | 15  | 1.729,4  | 
Schloß Holte-Stukenbrock  | 3.517  | 3.482  | 35  | 87  | 34  | 1.443,8  | 
Steinhagen  | 2.623  | 2.577  | 46  | 70  | 17  | 1.863,9  | 
Verl  | 3.631  | 3.580  | 51  | 82  | 25  | 1.469,5  | 
Versmold  | 2.636  | 2.603  | 33  | 58  | 13  | 1.202,9  | 
Werther (Westf.)  | 1.119  | 1.093  | 26  | 30  | 13  | 1.217,2  | 
Kreis GT  | 53.136  | 52.410  | 726  | 1.312  | 405  | 1.570,6  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
www.kreis-guetersloh.de/corona