- Aktuelles
 - Themen
- Tiere & Lebensmittel
 - Ordnung
 - Bevölkerungsschutz
 - Auto, Verkehr & Mobilität
 - Geoinformation, Kataster und Vermessung
 - Gesundheit
- Anmeldung von Kindertagespflege
 - Kinder & Jugendliche
 - Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
 - Förderung Medizinstudierender
 - Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
 - Wegweiser Gesundheit
 - Beratung & Information
 - BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
 - Infektionskrankheiten
 - Trinkwasser und Umwelt
 - Kommunale Gesundheitskonferenz
 - Kommunale Gesundheitsförderung
 - Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
 - Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
 
 - Bauen, Wohnen, Immissionen
 - Jugend
 - Bildung
 - Kommunales Integrationszentrum
 - Soziales
 - Jobcenter Kreis Gütersloh
 - Energie & Klima
 - Umwelt
 - Wasser
 
 - Unser Kreis
 - Karriere
 
Aktuelle Coronasituation
80 COVID-Patienten im Krankenhaus
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht. Aktuell ist davon auszugehen, dass eine größere Zahl von COVID-Infektionen als bisher nicht durch die RKI-Daten erfasst wird. In deren Statistik gehen nur positive PCR-Tests ein.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune:  | Bestätigte Fälle aktuell  | Bestätigte Fälle Vortag  | neue Fälle  | neue Fälle gestern  | Todesfälle  | 7 Tage Inzidenz Aktuell  | 
Borgholzhausen  | 1.551  | 1.540  | 11  | 15  | 4  | 1.405,6  | 
Gütersloh  | 21.769  | 21.701  | 68  | 138  | 152  | 1.254,7  | 
Halle (Westf.)  | 3.697  | 3.672  | 25  | 23  | 25  | 1.109,7  | 
Harsewinkel  | 6.545  | 6.485  | 60  | 37  | 31  | 1.720,7  | 
Herzebrock-Clarholz  | 3.375  | 3.370  | 5  | 30  | 21  | 1.385,5  | 
Langenberg  | 1.600  | 1.592  | 8  | 17  | 5  | 1.174,8  | 
Rheda- Wiedenbrück  | 11.858  | 11.814  | 44  | 23  | 62  | 1.062,2  | 
Rietberg  | 6.474  | 6.439  | 35  | 87  | 17  | 1.630,9  | 
Schloß Holte-Stukenbrock  | 5.145  | 5.122  | 23  | 28  | 36  | 1.139,4  | 
Steinhagen  | 3.787  | 3.767  | 20  | 15  | 17  | 1.073,4  | 
Verl  | 5.289  | 5.265  | 24  | 60  | 25  | 1.477,4  | 
Versmold  | 4.103  | 4.088  | 15  | 59  | 14  | 1.433,4  | 
Werther (Westf.)  | 1.760  | 1.750  | 10  | 10  | 14  | 1.091,0  | 
Kreis GT  | 76.953  | 76.605  | 348  | 542  | 423  | 1.293,2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
