- Aktuelles
 - Themen
- Tiere & Lebensmittel
 - Ordnung
 - Bevölkerungsschutz
 - Auto, Verkehr & Mobilität
 - Geoinformation, Kataster und Vermessung
 - Gesundheit
- Anmeldung von Kindertagespflege
 - Kinder & Jugendliche
 - Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
 - Förderung Medizinstudierender
 - Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
 - Wegweiser Gesundheit
 - Beratung & Information
 - BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
 - Infektionskrankheiten
 - Trinkwasser und Umwelt
 - Kommunale Gesundheitskonferenz
 - Kommunale Gesundheitsförderung
 - Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
 - Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
 
 - Bauen, Wohnen, Immissionen
 - Jugend
 - Bildung
 - Kommunales Integrationszentrum
 - Soziales
 - Jobcenter Kreis Gütersloh
 - Energie & Klima
 - Umwelt
 - Wasser
 
 - Unser Kreis
 - Karriere
 
Aktuelle Coronasituation
Drei neue Todesfälle, Inzidenz steigt deutlich
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht. Aktuell ist davon auszugehen, dass eine größere Zahl von COVID-Infektionen als bisher nicht durch die RKI-Daten erfasst wird. In deren Statistik gehen nur positive PCR-Tests ein.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune:  | Bestätigte Fälle aktuell  | Bestätigte Fälle Vortag  | neue Fälle  | neue Fälle gestern  | Todesfälle  | 7 Tage Inzidenz Aktuell  | 
Borgholzhausen  | 1.613  | 1.582  | 31  | 19  | 4  | 1.427,9  | 
Gütersloh  | 22.639  | 22.258  | 381  | 266  | 154  | 1.430,5  | 
Halle (Westf.)  | 3.844  | 3.769  | 75  | 40  | 25  | 1.198,2  | 
Harsewinkel  | 6.775  | 6.652  | 123  | 48  | 31  | 1.764,1  | 
Herzebrock-Clarholz  | 3.540  | 3.472  | 68  | 56  | 21  | 1.634,0  | 
Langenberg  | 1.670  | 1.647  | 23  | 26  | 5  | 1.395,8  | 
Rheda- Wiedenbrück  | 12.268  | 12.110  | 158  | 84  | 62  | 1.321,1  | 
Rietberg  | 6.763  | 6.631  | 132  | 78  | 17  | 1.773,6  | 
Schloß Holte-Stukenbrock  | 5.374  | 5.260  | 114  | 58  | 36  | 1.291,6  | 
Steinhagen  | 3.943  | 3.849  | 94  | 26  | 17  | 1.239,3  | 
Verl  | 5.495  | 5.400  | 95  | 40  | 26  | 1.461,7  | 
Versmold  | 4.300  | 4.182  | 118  | 48  | 14  | 1.553,2  | 
Werther (Westf.)  | 1.842  | 1.800  | 42  | 25  | 14  | 1.199,2  | 
Kreis GT  | 80.066  | 78.612  | 1.454  | 814  | 426  | 1.442,6  | 
www.kreis-guetersloh.de/corona
