- Aktuelles
 - Themen
- Tiere & Lebensmittel
 - Ordnung
 - Bevölkerungsschutz
 - Auto, Verkehr & Mobilität
 - Geoinformation, Kataster und Vermessung
 - Gesundheit
- Anmeldung von Kindertagespflege
 - Kinder & Jugendliche
 - Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
 - Förderung Medizinstudierender
 - Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
 - Wegweiser Gesundheit
 - Beratung & Information
 - BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
 - Infektionskrankheiten
 - Trinkwasser und Umwelt
 - Kommunale Gesundheitskonferenz
 - Kommunale Gesundheitsförderung
 - Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
 - Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
 
 - Bauen, Wohnen, Immissionen
 - Jugend
 - Bildung
 - Kommunales Integrationszentrum
 - Soziales
 - Jobcenter Kreis Gütersloh
 - Energie & Klima
 - Umwelt
 - Wasser
 
 - Unser Kreis
 - Karriere
 
Aktuelle Coronasituation
Inzidenz stagniert auf hohem Niveau
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht. Aktuell ist davon auszugehen, dass eine größere Zahl von COVID-Infektionen als bisher nicht durch die RKI-Daten erfasst wird. In deren Statistik gehen nur positive PCR-Tests ein.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune:  | Bestätigte Fälle aktuell  | Bestätigte Fälle Vortag  | neue Fälle  | neue Fälle gestern  | Todesfälle  | 7 Tage Inzidenz Aktuell  | 
Borgholzhausen  | 2.302  | 2.282  | 20  | 20  | 4  | 769,7  | 
Gütersloh  | 30.741  | 30.523  | 218  | 222  | 161  | 1.089,8  | 
Halle (Westf.)  | 5.429  | 5.360  | 69  | 30  | 26  | 885,9  | 
Harsewinkel  | 8.700  | 8.658  | 42  | 45  | 35  | 848,5  | 
Herzebrock-Clarholz  | 5.112  | 5.064  | 48  | 22  | 23  | 1.236,4  | 
Langenberg  | 2.611  | 2.564  | 47  | 41  | 5  | 2.024,0  | 
Rheda- Wiedenbrück  | 16.089  | 15.978  | 111  | 145  | 66  | 1.123,8  | 
Rietberg  | 9.952  | 9.883  | 69  | 73  | 18  | 1.325,1  | 
Schloß Holte-Stukenbrock  | 7.840  | 7.756  | 84  | 55  | 36  | 1.195,1  | 
Steinhagen  | 5.535  | 5.475  | 60  | 55  | 17  | 1.034,4  | 
Verl  | 7.862  | 7.791  | 71  | 87  | 29  | 1.300,1  | 
Versmold  | 6.491  | 6.410  | 81  | 51  | 15  | 1.027,8  | 
Werther (Westf.)  | 2.667  | 2.649  | 18  | 21  | 16  | 757,4  | 
Kreis GT  | 111.331  | 110.393  | 938  | 867  | 451  | 1.110,7  | 
