- Aktuelles
 - Themen
- Tiere & Lebensmittel
 - Ordnung
 - Bevölkerungsschutz
 - Auto, Verkehr & Mobilität
 - Geoinformation, Kataster und Vermessung
 - Gesundheit
- Anmeldung von Kindertagespflege
 - Kinder & Jugendliche
 - Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
 - Förderung Medizinstudierender
 - Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
 - Wegweiser Gesundheit
 - Beratung & Information
 - BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
 - Infektionskrankheiten
 - Trinkwasser und Umwelt
 - Kommunale Gesundheitskonferenz
 - Kommunale Gesundheitsförderung
 - Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
 - Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
 
 - Bauen, Wohnen, Immissionen
 - Jugend
 - Bildung
 - Kommunales Integrationszentrum
 - Soziales
 - Jobcenter Kreis Gütersloh
 - Energie & Klima
 - Umwelt
 - Wasser
 
 - Unser Kreis
 - Karriere
 
Aktuelle Coronasituation
Zahl der stationären Patienten steigt auf 64
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht. Aktuell ist davon auszugehen, dass eine größere Zahl von COVID-Infektionen als bisher nicht durch die RKI-Daten erfasst wird. In deren Statistik gehen nur positive PCR-Tests ein.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune:  | Bestätigte Fälle aktuell  | Bestätigte Fälle Vortag  | neue Fälle  | neue Fälle gestern  | Todesfälle  | 7 Tage Inzidenz Aktuell  | 
Borgholzhausen  | 1.229  | 1.201  | 28  | 30  | 3  | 1.383,3  | 
Gütersloh  | 18.082  | 17.829  | 253  | 325  | 150  | 1.526,9  | 
Halle (Westf.)  | 2.982  | 2.931  | 51  | 55  | 24  | 1.450,0  | 
Harsewinkel  | 5.379  | 5.296  | 83  | 107  | 30  | 1.902,3  | 
Herzebrock-Clarholz  | 2.719  | 2.681  | 38  | 45  | 17  | 1.441,4  | 
Langenberg  | 1.251  | 1.233  | 18  | 20  | 5  | 1.186,5  | 
Rheda- Wiedenbrück  | 10.043  | 9.935  | 108  | 136  | 61  | 1.559,4  | 
Rietberg  | 5.227  | 5.141  | 86  | 67  | 16  | 1.800,8  | 
Schloß Holte-Stukenbrock  | 4.189  | 4.114  | 75  | 67  | 35  | 1.377,0  | 
Steinhagen  | 3.104  | 3.069  | 35  | 63  | 17  | 1.156,4  | 
Verl  | 4.288  | 4.231  | 57  | 63  | 25  | 1.516,8  | 
Versmold  | 3.176  | 3.094  | 82  | 68  | 14  | 1.428,8  | 
Werther (Westf.)  | 1.374  | 1.357  | 17  | 32  | 14  | 1.361,5  | 
Kreis GT  | 63.043  | 62.112  | 931  | 1.078  | 411  | 1.516,1  | 
