- Aktuelles
 - Themen
- Tiere & Lebensmittel
 - Ordnung
 - Bevölkerungsschutz
 - Auto, Verkehr & Mobilität
 - Geoinformation, Kataster und Vermessung
 - Gesundheit
- Anmeldung von Kindertagespflege
 - Kinder & Jugendliche
 - Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
 - Förderung Medizinstudierender
 - Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
 - Wegweiser Gesundheit
 - Beratung & Information
 - BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
 - Infektionskrankheiten
 - Trinkwasser und Umwelt
 - Kommunale Gesundheitskonferenz
 - Kommunale Gesundheitsförderung
 - Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
 - Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
 
 - Bauen, Wohnen, Immissionen
 - Jugend
 - Bildung
 - Kommunales Integrationszentrum
 - Soziales
 - Jobcenter Kreis Gütersloh
 - Energie & Klima
 - Umwelt
 - Wasser
 
 - Unser Kreis
 - Karriere
 
Aktuelle Coronasituation
Drei neue Todesfälle, 1.031 neue Coronainfektionen
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht. Aktuell ist davon auszugehen, dass eine größere Zahl von COVID-Infektionen als bisher nicht durch die RKI-Daten erfasst wird. In deren Statistik gehen nur positive PCR-Tests ein.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune:  | Bestätigte Fälle aktuell  | Bestätigte Fälle Vortag  | neue Fälle  | neue Fälle gestern  | Todesfälle  | 7 Tage Inzidenz Aktuell  | 
Borgholzhausen  | 1.282  | 1.259  | 23  | 30  | 4  | 1.461,4  | 
Gütersloh  | 18.596  | 18.327  | 269  | 245  | 150  | 1.445,4  | 
Halle (Westf.)  | 3.095  | 3.041  | 54  | 59  | 24  | 1.356,8  | 
Harsewinkel  | 5.567  | 5.470  | 97  | 91  | 30  | 1.945,7  | 
Herzebrock-Clarholz  | 2.838  | 2.775  | 63  | 56  | 17  | 1.590,6  | 
Langenberg  | 1.310  | 1.283  | 27  | 32  | 5  | 1.419,1  | 
Rheda- Wiedenbrück  | 10.354  | 10.211  | 143  | 168  | 61  | 1.477,2  | 
Rietberg  | 5.436  | 5.363  | 73  | 136  | 17  | 1.749,8  | 
Schloß Holte-Stukenbrock  | 4.355  | 4.291  | 64  | 102  | 36  | 1.365,8  | 
Steinhagen  | 3.224  | 3.176  | 48  | 72  | 17  | 1.268,6  | 
Verl  | 4.437  | 4.378  | 59  | 90  | 25  | 1.359,2  | 
Versmold  | 3.326  | 3.240  | 86  | 64  | 14  | 1.599,3  | 
Werther (Westf.)  | 1.432  | 1.407  | 25  | 33  | 14  | 1.235,2  | 
Kreis GT  | 65.252  | 64.221  | 1.031  | 1.178  | 414  | 1.490,9  | 
