- Aktuelles
 - Themen
- Tiere & Lebensmittel
 - Ordnung
 - Bevölkerungsschutz
 - Auto, Verkehr & Mobilität
 - Geoinformation, Kataster und Vermessung
 - Gesundheit
- Anmeldung von Kindertagespflege
 - Kinder & Jugendliche
 - Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
 - Förderung Medizinstudierender
 - Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
 - Wegweiser Gesundheit
 - Beratung & Information
 - BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
 - Infektionskrankheiten
 - Trinkwasser und Umwelt
 - Kommunale Gesundheitskonferenz
 - Kommunale Gesundheitsförderung
 - Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
 - Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
 
 - Bauen, Wohnen, Immissionen
 - Jugend
 - Bildung
 - Kommunales Integrationszentrum
 - Soziales
 - Jobcenter Kreis Gütersloh
 - Energie & Klima
 - Umwelt
 - Wasser
 
 - Unser Kreis
 - Karriere
 
Aktuelle Coronasituation
254 neue Fälle
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune:  | Bestätigte Fälle aktuell  | Bestätigte Fälle Vortag  | neue Fälle  | neue Fälle gestern  | Todesfälle  | 7 Tage Inzidenz aktuell  | 
Borgholzhausen  | 774  | 771  | 3  | 9  | 3  | 680,5  | 
Gütersloh  | 12.062  | 11.996  | 66  | 99  | 147  | 784,8  | 
Halle (Westf.)  | 1.913  | 1.901  | 12  | 16  | 24  | 568,8  | 
Harsewinkel  | 3.664  | 3.648  | 16  | 29  | 28  | 647,2  | 
Herzebrock-Clarholz  | 1.814  | 1.807  | 7  | 17  | 17  | 490,8  | 
Langenberg  | 831  | 825  | 6  | 6  | 5  | 651,4  | 
Rheda- Wiedenbrück  | 6.754  | 6710  | 44  | 53  | 60  | 741,7  | 
Rietberg  | 3.333  | 3.314  | 19  | 12  | 15  | 608,2  | 
Schloß Holte-Stukenbrock  | 2.774  | 2.755  | 19  | 13  | 34  | 668,1  | 
Steinhagen  | 1.864  | 1.848  | 16  | 26  | 17  | 927,1  | 
Verl  | 2.862  | 2.847  | 15  | 19  | 25  | 807,7  | 
Versmold  | 2.072  | 2.044  | 28  | 20  | 13  | 903,4  | 
Werther (Westf.)  | 859  | 856  | 3  | 6  | 13  | 541,0  | 
Kreis GT  | 41.576  | 41.322  | 254  | 325  | 401  | 724,5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
