- Aktuelles
 - Themen
- Tiere & Lebensmittel
 - Ordnung
 - Bevölkerungsschutz
 - Auto, Verkehr & Mobilität
 - Geoinformation, Kataster und Vermessung
 - Gesundheit
- Anmeldung von Kindertagespflege
 - Kinder & Jugendliche
 - Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
 - Förderung Medizinstudierender
 - Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
 - Wegweiser Gesundheit
 - Beratung & Information
 - BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
 - Infektionskrankheiten
 - Trinkwasser und Umwelt
 - Kommunale Gesundheitskonferenz
 - Kommunale Gesundheitsförderung
 - Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
 - Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
 
 - Bauen, Wohnen, Immissionen
 - Jugend
 - Bildung
 - Kommunales Integrationszentrum
 - Soziales
 - Jobcenter Kreis Gütersloh
 - Energie & Klima
 - Umwelt
 - Wasser
 
 - Unser Kreis
 - Karriere
 
Aktuelle Coronasituation
Ein weiterer Todesfall
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht. Aktuell ist davon auszugehen, dass eine größere Zahl von COVID-Infektionen als bisher nicht durch die RKI-Daten erfasst wird. In deren Statistik gehen nur positive PCR-Tests ein.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune:  | Bestätigte Fälle aktuell  | Bestätigte Fälle Vortag  | neue Fälle  | neue Fälle gestern  | Todesfälle  | 7 Tage Inzidenz Aktuell  | 
Borgholzhausen  | 1.404  | 1.385  | 19  | 21  | 4  | 1.316,4  | 
Gütersloh  | 20.132  | 19.903  | 229  | 291  | 151  | 1.445,4  | 
Halle (Westf.)  | 3.398  | 3.369  | 29  | 74  | 25  | 1.333,5  | 
Harsewinkel  | 6.017  | 5.959  | 58  | 87  | 30  | 1.697,1  | 
Herzebrock-Clarholz  | 3.107  | 3.065  | 42  | 52  | 21  | 1.615,4  | 
Langenberg  | 1.470  | 1.444  | 26  | 37  | 5  | 1.733,2  | 
Rheda- Wiedenbrück  | 11.148  | 11.038  | 110  | 150  | 62  | 1.477,2  | 
Rietberg  | 5.907  | 5.832  | 75  | 123  | 17  | 1.491,6  | 
Schloß Holte-Stukenbrock  | 4.768  | 4.717  | 51  | 100  | 36  | 1.388,1  | 
Steinhagen  | 3.518  | 3.484  | 34  | 50  | 17  | 1.341,8  | 
Verl  | 4.826  | 4.764  | 62  | 87  | 25  | 1.430,1  | 
Versmold  | 3.715  | 3.674  | 41  | 62  | 14  | 1.553,2  | 
Werther (Westf.)  | 1.586  | 1.567  | 19  | 35  | 14  | 1.226,2  | 
Kreis GT  | 70.996  | 70.201  | 795  | 1.169  | 421  | 1.464,0  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
www.kreis-guetersloh.de/corona