- Aktuelles
 - Themen
- Tiere & Lebensmittel
 - Ordnung
 - Bevölkerungsschutz
 - Auto, Verkehr & Mobilität
 - Geoinformation, Kataster und Vermessung
 - Gesundheit
- Anmeldung von Kindertagespflege
 - Kinder & Jugendliche
 - Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt
 - Förderung Medizinstudierender
 - Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Masernschutz
 - Wegweiser Gesundheit
 - Beratung & Information
 - BIGS - Gesundheit & Selbsthilfe
 - Infektionskrankheiten
 - Trinkwasser und Umwelt
 - Kommunale Gesundheitskonferenz
 - Kommunale Gesundheitsförderung
 - Gesundheitsbezogener Hitzeschutz
 - Koordinationsstelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag
 
 - Bauen, Wohnen, Immissionen
 - Jugend
 - Bildung
 - Kommunales Integrationszentrum
 - Soziales
 - Jobcenter Kreis Gütersloh
 - Energie & Klima
 - Umwelt
 - Wasser
 
 - Unser Kreis
 - Karriere
 
Aktuelle Coronasituation
1.240 neue laborbestätigte Coronainfektionen
Kumulative Fallzahlen und Vergleich zum Vortag nach Städten und Gemeinden im Kreis:
Täglich um 0 Uhr wird ein neuer Datenstand generiert. Diese Daten werden qualitätsgesichert, formatiert, analysiert und interpretiert und täglich veröffentlicht. Aktuell ist davon auszugehen, dass eine größere Zahl von COVID-Infektionen als bisher nicht durch die RKI-Daten erfasst wird. In deren Statistik gehen nur positive PCR-Tests ein.
Anmerkung zu den Daten des LZG/RKI: Abweichungen zwischen den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) und der Kreis GT Datenbank resultieren aus verschiedenen Erfassungsständen.
Kommune:  | Bestätigte Fälle aktuell  | Bestätigte Fälle Vortag  | neue Fälle  | neue Fälle gestern  | Todesfälle  | 7 Tage Inzidenz Aktuell  | 
Borgholzhausen  | 2.122  | 2.081  | 41  | 28  | 4  | 1.740,3  | 
Gütersloh  | 28.179  | 27.928  | 251  | 380  | 157  | 1.679,8  | 
Halle (Westf.)  | 4.956  | 4.900  | 56  | 68  | 26  | 1.431,4  | 
Harsewinkel  | 8.142  | 8.065  | 77  | 89  | 33  | 1.641,8  | 
Herzebrock-Clarholz  | 4.642  | 4.572  | 70  | 46  | 22  | 1.919,9  | 
Langenberg  | 2.242  | 2.200  | 42  | 26  | 5  | 1.989,1  | 
Rheda- Wiedenbrück  | 14.809  | 14.699  | 110  | 148  | 65  | 1.553,3  | 
Rietberg  | 8.862  | 8.715  | 147  | 98  | 18  | 2.330,8  | 
Schloß Holte-Stukenbrock  | 7.061  | 6.976  | 85  | 81  | 36  | 1.759,3  | 
Steinhagen  | 4.999  | 4.934  | 65  | 73  | 17  | 1.673,6  | 
Verl  | 7.025  | 6.943  | 82  | 70  | 27  | 1.512,9  | 
Versmold  | 5.918  | 5.738  | 180  | 77  | 14  | 2.304,5  | 
Werther (Westf.)  | 2.407  | 2.373  | 34  | 23  | 15  | 1.145,1  | 
Kreis GT  | 101.364  | 100.124  | 1.240  | 1.207  | 439  | 1.732,4  | 
www.kreis-guetersloh.de/corona
